Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır İstatistikleri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Aygir Ülke Adı Irk Adı Koşan Tay Adet Kazanan Yavru Adet Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
KAIZBERT (RU) RUSYA(A) Arap 524 349 14995 2201 1846 1524 1413 1338 15 12 10 9 9 310.400.035,21
TURBO TÜRKİYE Arap 567 410 14207 1816 1702 1483 1439 1331 13 12 10 10 9 270.205.103,14
VICTORY GALLOP (CAN) KANADA İngiliz 631 391 14491 1838 1743 1772 1703 1572 13 12 12 12 11 243.322.659,85
KANEKO TÜRKİYE İngiliz 518 368 12326 1757 1549 1434 1272 1247 14 13 12 10 10 190.284.012,54
LION HEART (USA) ABD İngiliz 665 423 12201 1519 1408 1454 1282 1270 12 12 12 11 10 185.556.396,38
ÖZGÜNHAN TÜRKİYE Arap 312 222 8558 1098 1020 977 957 879 13 12 11 11 10 162.036.720,51
LUXOR TÜRKİYE İngiliz 390 215 6025 874 755 706 616 584 15 13 12 10 10 149.219.915,46
TOROK (IRE) İRLANDA İngiliz 243 153 3800 543 507 462 432 382 14 13 12 11 10 138.668.706,25
MENDIP (USA) ABD İngiliz 324 207 5487 707 702 571 608 589 13 13 10 11 11 138.584.534,38
BOSPORUS (IRE) İRLANDA İngiliz 479 321 12289 1485 1413 1382 1226 1264 12 11 11 10 10 120.880.090,84
WIN RIVER WIN (USA) ABD İngiliz 441 254 9203 995 1028 999 1000 981 11 11 11 11 11 120.361.112,76
ALTAHA TÜRKİYE Arap 195 152 7413 824 838 845 828 697 11 11 11 11 9 119.966.223,75
TAMERİNOĞLU TÜRKİYE Arap 233 170 7066 808 787 841 820 742 11 11 12 12 11 115.731.611,25
BİLGİN TÜRKİYE Arap 305 218 10611 1155 1219 1208 1115 1060 11 11 11 11 10 112.100.304,53
NATIVE KHAN (FR) FRANSA İngiliz 259 170 3373 496 425 407 379 341 15 13 12 11 10 107.789.090,63
UNACCOUNTED FOR (USA) ABD İngiliz 397 275 10117 1393 1196 1090 1054 1046 14 12 11 10 10 82.278.670,96
ROYAL ABJAR (USA) ABD İngiliz 475 322 13651 1673 1576 1450 1417 1405 12 12 11 10 10 80.301.016,36
AYABAKAN TÜRKİYE Arap 181 122 3742 455 418 429 354 337 12 11 11 9 9 79.422.776,25
MOUNTAIN CAT (USA) ABD İngiliz 590 362 12299 1335 1318 1261 1282 1135 11 11 10 10 9 76.668.615,50
SMART ROBIN (JPN) JAPONYA İngiliz 234 121 4188 398 461 438 464 409 10 11 10 11 10 76.451.248,76
GOBAKBEY TÜRKİYE Arap 333 221 9622 1065 1045 1040 1001 924 11 11 11 10 10 73.332.088,13
SCARFACE TÜRKİYE İngiliz 285 143 4586 446 482 456 517 492 10 11 10 11 11 71.297.890,48
YONAGUSKA (USA) ABD İngiliz 275 167 6308 801 698 677 647 667 13 11 11 10 11 68.677.027,50
APPROVE (IRE) İRLANDA İngiliz 158 97 2763 359 351 318 337 296 13 13 12 12 11 67.406.513,75
HAKEEM (USA) ABD İngiliz 201 110 3291 400 372 336 376 360 12 11 10 11 11 66.541.947,50
UÇANBEY TÜRKİYE Arap 252 138 4938 450 466 519 487 463 9 9 11 10 9 65.829.116,25
STRIKE THE GOLD (USA) ABD İngiliz 418 280 10943 1227 1191 1188 1143 1070 11 11 11 10 10 65.466.266,16
HABERBATUR TÜRKİYE Arap 446 276 13102 1261 1259 1343 1313 1247 10 10 10 10 10 64.128.190,42
CAPTAIN RIO (GB) İNGİLTERE İngiliz 209 127 3292 404 336 334 362 360 12 10 10 11 11 63.381.128,13
CAŞ TÜRKİYE Arap 182 128 5417 726 606 566 523 540 13 11 10 10 10 58.300.697,00
CUVEE (USA) ABD İngiliz 275 173 5307 669 620 656 570 507 13 12 12 11 10 58.284.642,51
SRI PEKAN (USA) ABD İngiliz 422 239 8402 968 794 863 791 784 12 9 10 9 9 56.997.403,35
PAPA CLEM (USA) ABD İngiliz 121 67 1750 215 215 212 209 195 12 12 12 12 11 56.325.102,51
UÇANOĞLU TÜRKİYE Arap 193 98 2779 272 262 267 294 264 10 9 10 11 9 54.894.114,38
GENERAL QUARTERS (USA) ABD İngiliz 152 83 1851 234 199 200 190 205 13 11 11 10 11 54.253.348,75
ÖZHABER TÜRKİYE Arap 142 98 3269 381 334 337 322 316 12 10 10 10 10 53.541.970,63
BERKSOY TÜRKİYE Arap 227 129 4071 371 413 424 363 360 9 10 10 9 9 52.548.388,75
TÜMÖZ BEY TÜRKİYE Arap 132 83 2130 251 210 201 184 184 12 10 9 9 9 50.700.373,75
PERFECT STORM TÜRKİYE İngiliz 337 178 5671 596 567 549 550 559 11 10 10 10 10 47.195.923,31
THREE VALLEYS (USA) ABD İngiliz 212 101 3221 305 291 301 358 366 9 9 9 11 11 47.007.819,38
BUSHRANGER (IRE) İRLANDA İngiliz 172 97 2249 263 251 246 236 235 12 11 11 10 10 46.842.790,00
YALAZ TÜRKİYE Arap 237 128 4877 577 459 448 435 420 12 9 9 9 9 45.129.580,63
MARCAVELLY (USA) ABD İngiliz 86 52 1307 172 176 150 148 125 13 13 11 11 10 44.110.888,75
BABA MEVLÜT TÜRKİYE Arap 135 72 1940 201 160 196 185 216 10 8 10 10 11 44.021.899,38
SIDNEY'S CANDY (USA) ABD İngiliz 131 56 1629 158 190 185 217 179 10 12 11 13 11 43.870.536,25
INVINCIBLE SON (IRE) İRLANDA İngiliz 144 85 2315 267 269 243 258 248 12 12 10 11 11 43.865.836,88
GÜNTAY TÜRKİYE Arap 153 82 2643 267 268 266 295 244 10 10 10 11 9 43.243.045,00
POWERSCOURT (GB) İNGİLTERE İngiliz 235 121 4698 390 416 491 520 505 8 9 10 11 11 40.887.621,25
BIN AJWAAD (IRE) İRLANDA İngiliz 435 206 7131 653 640 669 686 652 9 9 9 10 9 40.810.172,15
EAGLE EYED (USA) ABD İngiliz 430 229 9902 903 987 948 992 897 9 10 10 10 9 40.346.897,11
Toplam 3502 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...